2014 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ
06.02.2014 İtibariyle Tavsiye Edilen 2014 Model Yılı BMW Perakende Satış Fiyat Listesi
Model Şanzıman Motor KDV Dahil Anahtar Teslim
Tipi cc silindir/valf bg Euro Euro TL
BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 136 30.627 31.147 86.899
BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 32.338 32.858 91.673
BMW 116i - 3 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 32.081 32.601 90.957
BMW 118i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 170 40.807 41.327 115.303
BMW 116d ED - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 116 32.338 32.858 91.673
BMW 220d Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 54.144 54.937 153.276
BMW 316i Sedan Otomatik 1598 4 / 4 136 42.176 42.696 119.121
BMW 320i ED Sedan Otomatik 1598 4 / 4 170 45.598 46.118 128.669
BMW 328i Sedan Otomatik 1997 4 / 4 245 63.337 64.130 178.922
BMW 320d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 58.068 58.861 164.222
BMW 320d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 61.655 62.448 174.230
BMW 320d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 62.776 63.569 177.358
BMW 320d xDrive Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 66.700 67.493 188.305
BMW 316i Touring Otomatik 1598 4 / 4 136 47.480 48.000 133.920
BMW 420d Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 67.260 68.053 189.868
BMW 420d xDrive Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 71.520 72.313 201.753
BMW 428i Coupé Otomatik 1997 4 / 4 245 71.184 71.977 200.815
BMW 428i xDrive Coupé Otomatik 1997 4 / 4 245 73.986 74.779 208.634
BMW 420d Cabrio Otomatik 1995 4 / 4 184 78.470 79.263 221.144
BMW 428i Cabrio Otomatik 1997 4 / 4 245 82.394 83.187 232.091
Yeni BMW 520i Sedan Otomatik 1592 4 / 4 170 56.463 56.983 158.982
Yeni BMW 520d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 80.712 81.505 227.399
Yeni BMW 525d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 218 89.680 90.473 252.420
Yeni BMW 535d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 130.095 131.354 366.479
Yeni BMW 520d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 107.616 108.409 302.462
BMW 640d xDrive Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 202.370 203.629 568.126
BMW 640d xDrive Gran Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 216.825 218.084 608.456
BMW 640d xDrive Cabrio Otomatik 2993 6 / 4 313 218.993 220.253 614.505
BMW 740d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 237.785 239.044 666.933
BMW 730Ld Sedan Otomatik 2993 6 / 4 258 237.785 239.044 666.933
BMW X1 sDrive16i SAV Otomatik 1598 4 / 4 143 38.498 39.017 108.858
BMW X1 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 64.458 65.251 182.049
BMW X3 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 76.789 77.582 216.453
Yeni BMW X5 xDrive25d SAV Otomatik 1995 4 / 4 218 109.858 110.651 308.717
Yeni BMW X5 xDrive30d SAV Otomatik 2993 6 / 4 258 144.550 145.809 406.809
BMW X6 xDrive40d SAV Otomatik 2993 6 / 4 306 170.569 171.828 479.402
BMW Z4 sDrive20i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 184 72.865 73.658 205.506
BMW Z4 sDrive28i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 245 86.317 87.110 243.037
BMW M5 Sedan Otomatik 4395 8 / 4 560 252.963 256.830 716.556
BMW M6 Coupé Otomatik 4395 8 / 4 560 303.555 307.423 857.709
Yorumlar
Yorum Ekle
Yorum yapılmadı.