Model Şanzıman Motor KDV Dahil Anahtar Teslim
Tipi cc silindir/valf bg Euro Euro TL
BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 136 29.571 30.096 74.939
BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 31.223 31.748 79.052
BMW 116i - 3 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 30.975 31.500 78.435
BMW 118i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 170 39.400 39.925 99.414
BMW 116d ED - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 116 31.223 31.748 79.052
BMW 316i Sedan Otomatik 1598 4 / 4 136 40.722 41.247 102.705
BMW 320i ED Sedan Otomatik 1598 4 / 4 170 44.026 44.551 110.932
BMW 328i Sedan Otomatik 1997 4 / 4 245 59.472 60.292 150.126
BMW 320d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 53.419 54.238 135.053
BMW 320d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 56.605 57.424 142.986
BMW 320d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 57.879 58.699 146.160
BMW 320d xDrive Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 61.596 62.416 155.415
BMW 420d Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 63.720 64.540 160.704
BMW 428i xDrive Coupé Otomatik 1997 4 / 4 245 70.092 70.912 176.570
Yeni BMW 520i Sedan Otomatik 1592 4 / 4 170 54.516 55.041 137.052
Yeni BMW 520d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 76.464 77.284 192.436
Yeni BMW 525d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 218 84.960 85.780 213.591
Yeni BMW 535d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 122.130 123.452 307.397
BMW 520Li Sedan Otomatik 1997 4 / 4 184 93.456 94.276 234.746
Yeni BMW 520d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 92.394 93.214 232.102
BMW 640d xDrive Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 189.980 191.302 476.343
BMW 640d xDrive Gran Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 203.550 204.872 510.132
BMW 640d xDrive Cabrio Otomatik 2993 6 / 4 313 205.586 206.908 515.201
BMW 740d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 223.227 224.549 559.127
BMW 730Ld Sedan Otomatik 2993 6 / 4 258 223.227 224.549 559.127
BMW X1 sDrive16i SAV Otomatik 1598 4 / 4 143 42.126 42.651 106.201
BMW X1 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 57.879 58.699 146.160
BMW X3 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 76.464 77.284 192.436
BMW X5 xDrive30d SAV Otomatik 2993 6 / 4 245 122.130 123.452 307.397
BMW X6 xDrive40d SAV Otomatik 2993 6 / 4 306 160.126 161.448 402.007
BMW Z4 sDrive20i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 184 69.030 69.850 173.926
BMW Z4 sDrive28i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 245 81.774 82.594 205.658
BMW M3 Coupé Otomatik 3999 8 / 4 420 162.162 164.827 410.420
BMW M3 Cabrio Otomatik 3999 8 / 4 420 175.732 178.397 444.209
BMW M5 Sedan Otomatik 4395 8 / 4 560 237.475 241.610 601.608
BMW M6 Coupé Otomatik 4395 8 / 4 560 284.970 289.105 719.871
BMW M6 Gran Coupé Otomatik 4395 8 / 4 560 293.112 297.247 740.144
BMW M6 Cabrio Otomatik 4395 8 / 4 560 303.968 308.103 767.176

FİYAT LİSTESİ
* Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları 1 Euro = 2,49 TL baz alınarak hesaplanmaktadır. Uygulama sınırlı sayıda otomobil için geçerli olup, Borusan Otomotiv önceden bilgi vermeksizin kurda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.







[ Yazıyı Oku ]
Son 4 yılda Türkiyede toplam otomobil pazarının yüzde 70, lüks pazarın ise yüzde 117 büyüdüğünü kaydeden Biryıldız, "Bir taraftan vergilerin düşmeyeceğinden diğer taraftan bu yüksek büyüme hızının sürekli olamayacağından yola çıkarsak toplam otomobil pazarı dört yıl sonra 800 bin adet olursa, bunun içinde yüzde 12.5 pay ile lüks oto satışları 100 bin adede ulaşır. Bu rakam 2016 yılında da gerçekleşebilir" dedi. 29 yıldır distribütörlüğünü sürdürdükleri ana markaları BMW ile 25 kez lüks segmentin lideri olduklarını hatırlatan Biryıldız şunları söyledi:


LİDERİ TEDARİK BELİRLER

"Son iki yılda art arda olduğu gibi bu yıl da segment lideri olmamız doğal olacaktır. 2012 yılını en yakın rakibimizden 1500 adet, ardından gelen rakibimizden ise 2 bin 500 adet önde bitirmiştik. Bu yıl ise rekabet çok daha sıkı. TL fiyatlı olanlar kur artışı kadar zam yapamıyor, biz Euro kurumuzu 3-4 aydır piyasa kurunun hatırı sayılır oranda altında tutuyoruz. Her şey kur ve fiyat değil elbette. Yeni olan ve prim yapan modeller var. Bunların tedarik kısıtı ya da bolluğu önemli. Yeni lanse olan ve ilk aylarını yaşayan modeller var. Bunların yakıt dahil toplam performansı ortaya çıktıkça markanın kalan 3.5 aydaki satış adetlerine etkisi olacaktır" diye konuştu.



[ Yazıyı Oku ]

| 1 |