Tipi cc silindir/valf bg Euro Euro TL
SATILIK BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 136 29.571 30.096 74.939
SATILIK BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 31.223 31.748 79.052
SATILIK BMW 116i - 3 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 30.975 31.500 78.435
SATILIK BMW 118i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 170 39.400 39.925 99.414
SATILIK BMW 116d ED - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 116 31.223 31.748 79.052
SATILIK BMW 316i Sedan Otomatik 1598 4 / 4 136 40.722 41.247 102.705
SATILIK BMW 320i ED Sedan Otomatik 1598 4 / 4 170 44.026 44.551 110.932
SATILIK BMW 328i Sedan Otomatik 1997 4 / 4 245 59.472 60.292 150.126
SATILIK BMW 320d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 53.419 54.238 135.053
SATILIK BMW 320d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 56.605 57.424 142.986
SATILIK BMW 320d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 57.879 58.699 146.160
SATILIK BMW 320d xDrive Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 61.596 62.416 155.415
SATILIK BMW 420d Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 63.720 64.540 160.704
SATILIK BMW 428i xDrive Coupé Otomatik 1997 4 / 4 245 70.092 70.912 176.570
SATILIK Yeni BMW 520i Sedan Otomatik 1592 4 / 4 170 54.516 55.041 137.052
SATILIK Yeni BMW 520d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 76.464 77.284 192.436
SATILIK Yeni BMW 525d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 218 84.960 85.780 213.591
SATILIK Yeni BMW 535d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 122.130 123.452 307.397
SATILIK BMW 520Li Sedan Otomatik 1997 4 / 4 184 93.456 94.276 234.746
SATILIK Yeni BMW 520d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 92.394 93.214 232.102
SATILIK BMW 640d xDrive Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 189.980 191.302 476.343
SATILIK BMW 640d xDrive Gran Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 203.550 204.872 510.132
SATILIK BMW 640d xDrive Cabrio Otomatik 2993 6 / 4 313 205.586 206.908 515.201
SATILIK BMW 740d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 223.227 224.549 559.127
SATILIK BMW 730Ld Sedan Otomatik 2993 6 / 4 258 223.227 224.549 559.127
SATILIK BMW X1 sDrive16i SAV Otomatik 1598 4 / 4 143 42.126 42.651 106.201
SATILIK BMW X1 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 57.879 58.699 146.160
SATILIK BMW X3 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 76.464 77.284 192.436
SATILIK BMW X5 xDrive30d SAV Otomatik 2993 6 / 4 245 122.130 123.452 307.397
SATILIK BMW X6 xDrive40d SAV Otomatik 2993 6 / 4 306 160.126 161.448 402.007
SATILIK BMW Z4 sDrive20i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 184 69.030 69.850 173.926
SATILIK BMW Z4 sDrive28i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 245 81.774 82.594 205.658
SATILIK BMW M3 Coupé Otomatik 3999 8 / 4 420 162.162 164.827 410.420
SATILIK BMW M3 Cabrio Otomatik 3999 8 / 4 420 175.732 178.397 444.209
SATILIK BMW M5 Sedan Otomatik 4395 8 / 4 560 237.475 241.610 601.608
SATILIK BMW M6 Coupé Otomatik 4395 8 / 4 560 284.970 289.105 719.871
SATILIK BMW M6 Gran Coupé Otomatik 4395 8 / 4 560 293.112 297.247 740.144
SATILIK BMW M6 Cabrio Otomatik 4395 8 / 4 560 303.968 308.103 767.176
FİYAT LİSTESİ
* Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları 1 Euro = 2,49 TL baz alınarak hesaplanmaktadır. Uygulama sınırlı sayıda otomobil için geçerli olup, Borusan Otomotiv önceden bilgi vermeksizin kurda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
[ Yazıyı Oku ]
Satılık BMW 1 Serisi Joy Edition
Donanım Tablosu :
8 ileri otomatik şanzıman
Servotronik direksiyon
Çok fonksiyonlu spor deri direksiyon
Runflat lastikler
16 inç yıldız kollu hafif metal jantlar
Velur halı paspaslar
Elektrokrom iç aynalar
Ön kol dayama
Far yıkama sistemi
Arka park mesafe kontrolü
Kilitli bijon
Türkçe ön panel
Akustik kemer uyarısı
Otomatik kapı kilit fonksiyonu
Yağmur sezicisi
Bi-xenon farlar
Aydınlatma paketi
Katlanır arka koltuk başlıkları
BMW Professional radyo ve 6.5 inç bilgi ekranı
Hands-free ve usb bağlantısı
Sis farları
Reflektör/İlk yardım çantası
*1 EURO = 2,49 TL sabit kura göre, BMW 1 Serisi Joy Edition otomobiller için geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 30.900 EURO karşılığı 76.941TL dir. Sabit kur uygulaması 30 Kasım 2013 tarihine kadar tüm BMW modelleri için geçerlidir. Borusan Otomotiv, kurda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
[ Yazıyı Oku ]
Borusan Otomotiv in distribütörlüğünü yaptığı Satılık BMW, MINI ve Satılık Range Rover markalarında kasıma özel fırsatlar sunuluyor. Kasım ayının sonuna kadar yetkili satıcılarda heran değişiklik hakkı saklı kalmak üzere sıfır kilometre BMW ve Satılık MINI otomobiller için sabit euro/TL kuru kampanyası uygulanıyor. Borusan Otomotiv, Premium Finance ile tüm Satılık MINI modellerinde kasım ayı boyunca 40 bin TL ye kadar olan kredi kullanımlarında 24 ay 0 faiz fırsatı ve Satılık BMW 1 Serisi için ise 499 TL'den başlayan taksit imkanları sunuluyor
[ Yazıyı Oku ]
BMW i3 ün elektrikli motoru 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 22 kWH lık lityum iyon bataryaya sahip olan otomobil, "Comfort" modunda yaklaşık 150 kilometre yol alabiliyor. Ancak "Eco Plus" ve "Eco Plus+" moduyla menzili 20 kilometre kadar uzatabilmek mümkün görünüyor. Aracın 0 dan 100 çıkış süresi 7.2 saniye olarak belirtiliyor. Son hız ise 150 km ile sınırlandırılmış durumda. 1195 kilogram ağırlında olan otomobilde yer alan bataryalarında ağırlığı ise 230 kilogram olarak belirtiliyor.
[ Yazıyı Oku ]
ÜRETİMDE YENİ TEKNOLOJİ
Amsterdamda düzenlenen test sürüşüyle dünyada ilk kez yollara çıkan elektrikli BMW i3 ün "teknoloji hikayesi" üretimde başlıyor. Otomotiv sektöründe yeni bir üretim tekniğinin kapısını aralayan BMW, i3 te boyahane, pres ve korozyon önleme aşamasını üretim sürecinde kullanmıyor. Tamamı karbon fiber destekli plastik malzemeden yapılan otomobilin şasi ve kaporta aksamında yekpare çelik veya alüminyum gibi malzemeler kullanılmıyor. i3 ün kapılarında sac kapı paneller yerine plastik kullanılıyor. Bu sayede kapıda bir hasar oluştuğunda, plastik kaplama istenilen renkte yani boyaya ihtiyaç kalmadan yenisi ile değiştiriliyor. Aracın şasisinde oluşacak bir hasar da, serviste kolayca düzeltilebiliyor. Bu da araç sahibinin hem zaman hem de maliyet konusunda tasarruf etmesini sağlıyor.
[ Yazıyı Oku ]
<<ılk Baş <Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sonraki> En Son>>