* Tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları 1 Euro = 2,4400 TL baz alınarak hesaplanmaktadır.
Model Şanzıman Motor KDV Dahil Anahtar Teslim Tipi cc silindir/valf bg Euro Euro TL
BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 136 29.571 30.107 73.460
BMW 116i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 31.223 31.759 77.491
BMW 116i - 3 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 136 30.975 31.511 76.886
BMW 118i - 5 Kapı Hatchback Otomatik 1598 4 / 4 170 39.400 39.936 97.444
BMW 116d ED - 5 Kapı Hatchback Manuel 1598 4 / 4 116 31.223 31.759 77.491
BMW 316i Sedan Otomatik 1598 4 / 4 136 40.722 41.258 100.669
BMW 320i ED Sedan Otomatik 1598 4 / 4 170 44.026 44.562 108.730
BMW 328i Sedan Otomatik 1997 4 / 4 245 59.472 60.308 147.153
BMW 320d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 52.888 53.724 131.087
BMW 320d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 56.605 57.441 140.156
BMW 320d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 57.879 58.715 143.266
BMW 320d xDrive Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 61.596 62.432 152.335
BMW 420d Coupé Otomatik 1995 4 / 4 184 63.720 64.556 157.518
BMW 428i xDrive Coupé Otomatik 1997 4 / 4 245 70.092 70.928 173.065
Yeni BMW 520i Sedan Otomatik 1592 4 / 4 170 54.516 55.052 134.326
Yeni BMW 520d Sedan Otomatik 1995 4 / 4 184 76.464 77.300 188.613
Yeni BMW 525d xDrive Sedan Otomatik 1995 4 / 4 218 84.960 85.796 209.343
Yeni BMW 535d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 122.130 123.480 301.290
BMW 520Li Sedan Otomatik 1997 4 / 4 184 93.456 94.292 230.074
Yeni BMW 520d Gran Turismo Otomatik 1995 4 / 4 184 92.394 93.230 227.482
BMW 640d xDrive Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 189.980 191.330 466.844
BMW 640d xDrive Gran Coupé Otomatik 2993 6 / 4 313 203.550 204.900 499.955
BMW 640d xDrive Cabrio Otomatik 2993 6 / 4 313 205.586 206.935 504.922
BMW 740d xDrive Sedan Otomatik 2993 6 / 4 313 223.227 224.576 547.966
BMW 730Ld Sedan Otomatik 2993 6 / 4 258 223.227 224.576 547.966
BMW X1 sDrive16i SAV Otomatik 1598 4 / 4 143 42.126 42.662 104.095
BMW X1 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 57.879 58.715 143.266
BMW X3 xDrive20d SAV Otomatik 1995 4 / 4 184 76.464 77.300 188.613
BMW X5 xDrive30d SAV Otomatik 2993 6 / 4 245 122.130 123.480 301.290
BMW X6 xDrive40d SAV Otomatik 2993 6 / 4 306 160.126 161.476 394.000
BMW Z4 sDrive20i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 184 69.030 69.866 170.474
BMW Z4 sDrive28i Roadster Otomatik 1997 4 / 4 245 81.774 82.610 201.570
BMW M3 Coupé Otomatik 3999 8 / 4 420 162.162 164.882 402.312
BMW M3 Cabrio Otomatik 3999 8 / 4 420 175.732 178.452 435.423
BMW M5 Sedan Otomatik 4395 8 / 4 560 237.475 241.694 589.734
BMW M6 Coupé Otomatik 4395 8 / 4 560 284.970 289.189 705.622
BMW M6 Gran Coupé Otomatik 4395 8 / 4 560 293.112 297.331 725.489
BMW M6 Cabrio Otomatik 4395 8 / 4 560 303.968 308.187 751.977


[ Yazıyı Oku ]

<<ılk Baş <Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sonraki> En Son>>